Fatti
| Capitale | Valletta |
| Popolazione | 405 000 |
| Area | 316 sq km |
| Valuta locale | Euro |
| Religione | Cattolico Romano |
| Fuso orario | GMT+1 |
| Elettricita' | 240V |
| Prefisso telefonico | +356 |
Vacanze Pubbliche
| 1 gennaio | Capodanno |
| 10 febbraio | Naufragio di San Paolo |
| 19 marzo | San Giuseppe |
| 29 marzo | Venerdi Santo |
| 31 marzo | Pasqua |
| 31 marzo | Giorno della Libertà |
| 1 maggio | Festa dei lavoratori |
| 7 giugno | 'Sette Giugnio' |
| 29 giugno | San Pietro e San Paolo |
| 15 agosto | Assunzione |
| 8 settembre | Nostra signora delle vittorie |
| 21 settembre | Festa dell'indipendenza |
| 8 dicembre | La concezione immacolata |
| 13 dicembre | Il giorno della repubblica |
| 25 dicembre | natale |










